»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : P E     °Ë»ö°á°ú : 165 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£1 ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
31 GPE-01-060-0000 WIRE (67.4§±) #2/0 AWG m 12,011 0   0   0  
32 GPE-01-080-0000 WIRE (85.0§±) #3/0 AWG m 16,482 0   0   0  
33 GPE-01-100-0000 WIRE (107§±) #4/0 AWG m 22,476 0   0   0  
34 GPE-01-125-0000 WIRE (127§±) 250 MCM m 19,197 0   0   0  
35 GPE-01-150-0000 WIRE (152§±) 300 MCM m 23,410 0   0   0  
36 GPE-01-175-0000 WIRE (177§±) 350 MCM m 27,667 0   0   0  
37 GPE-01-200-0000 WIRE (203§±) 400 MCM m 31,923 0   0   0  
38 GPE-01-250-0000 WIRE (253§±) 500 MCM m 31,661 0   0   0  
39 GPE-01-300-0000 WIRE (304§±) 600 MCM m 49,460 0   0   0  
40 GPE-01-350-0000 WIRE (355§±) 700 MCM m 58,453 0   0   0  
41 GPE-01-380-0000 WIRE (380§±) 750 MCM m 67,446 0   0   0  
42 GPE-01-400-0000 WIRE (405§±) 800 MCM m 61,613 0   0   0  
43 GPE-01-450-0000 WIRE (456§±) 900 MCM m 72,816 0   0   0  
44 GPE-01-500-0000 WIRE (507§±) 1000 MCM m 84,018 0   0   0  
45 GPE-01-999-0000 *********************** ********************** 0 0   0   0  
46 GPE-04-000-0000 WIRE [BC] #16 AWG m 205 255 (P0)  205   285  
47 GPE-04-001-0000 WIRE [BC] #15 AWG m 242 302 (P0)  242   337  
48 GPE-04-002-0000 WIRE [BC] #14 AWG m 279 348 (P0)  279   389  
49 GPE-04-003-0000 WIRE [BC] #13 AWG m 365 523 (P0)  365   517  
50 GPE-04-004-0000 WIRE [BC] #12 AWG m 422 603 (P0)  422   597  
51 GPE-04-005-0000 WIRE [BC] #11 AWG m 571 781 (P0)  571   770  
52 GPE-04-006-0000 WIRE [BC] #10 AWG m 659 902 (P0)  659   888  
53 GPE-04-007-0000 WIRE [BC] #9 AWG m 969 1,151 (P0)  969   1,339  
54 GPE-04-008-0000 WIRE [BC] #8 AWG m 1,118 1,328 (P0)  1,118   1,545  
55 GPE-04-010-0000 WIRE [BC] #7 AWG m 1,681 2,035 (P0)  1,681   2,324  
56 GPE-04-014-0000 WIRE [BC] #6 AWG m 1,940 2,348 (P0)  1,940   2,682  
57 GPE-04-016-0000 WIRE [BC] #5 AWG m 2,408 0   0   0  
58 GPE-04-022-0000 WIRE [BC] #4 AWG m 2,778 0   0   0  
59 GPE-04-026-0000 WIRE [BC] #3 AWG m 3,444 0   0   0  
60 GPE-04-030-0000 WIRE [BC] #2 AWG m 4,070 0   0   0  

[1][2][3][4][5][6]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com ¶Ç´Â [°Ô½ÃÆÇ]
    ¿¡¼­ Ãß°¡À» ¿äûÇϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.